(ekspert
sorğusunun néticéléri)
TURAN İnformasiya Agentliyinin Sosioloji Xidméti 2001-ci ilin sentyabrında partiya vé siyasétçilérin reytinqini müéyyén etmék üçün énénévi sorğu keçirib. Sorğuda siyasi icmalçılar, politoloqlar, elécé dé siyasi partiya vé hérékatların, KİV-in vé idaréetmé orqanlarının nümayéndélérindén ibarét 50 ekspert iştirak edib. Sorğu Azérbaycanda siyasi situasiyanın müntézém monitorinqi çérçivésinde keçirilib vé ölkenin aparıcı partiyaları vé siyasétçilérinin reytinqini müéyyénléşdirib.
Tésir reytinqi:
| N | Siyasétçilér | Partiyasi (vezifesi) | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | Éliyev İlham | Vitse-prezident (ARDNŞ) | 3.42 | 3. 6 (2) |
| 2. | Mehtiyev Ramiz | Prezident administrasiyası | 3.20 | * |
| 3. | Qémbér İsa | Müsavat Partiyası | 2.97 | 2.7 (5) |
| 4. | Mémmédov Etibar | AMİP | 2.79 | 2.8 (4) |
| 5. | Quliyev Résul | Demokrat Partiyası | 2.62 | 3.1 (3) |
| 6. | Mütallibov Ayaz | Véténdaş Birliyi Partiyası | 2.30 | 1.15 (9) |
| 7. | Kérimli Éli | AXCP - "islahatçılar" | 2.24 | 2.6 (7) |
| 8. | Hacıyeva Lalé | Liberal Partiyası | 1.85 | 1.2 (10) |
| 9. | İsmayılov İlyas | Édalét Partiyası | 1.73 | 1.7 (8) |
| 10. | Féttayev Mirmahmud | AXCP - "klassiklér" | 1.61 | * |
QEYD: Heydér
Éliyev
siyahıya salınmayıb
Féallıq
reytinqi:
| N | Siyasétçilér | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | Mémmédov Etibar |
2.97 |
3.4 (4) |
| 2. | Qémbér İsa | 2.92 | 3.5 (3) |
| 3. | Éliyev İlham | 2.63 | 2.8 (7) |
| 4. | Kérimli Éli | 2.60 | 3.6 (2) |
| 5. | Mehtiyev Ramiz | 2.60 | * |
| 6. | Quliyev Résul | 2.51 | 3.0 (6) |
| 7. | İsmayılov İlyas | 2.24 | 2.7 (8) |
| 8. | Féttayev Mirmahmud | 2.02 | * |
| 9. | Mütallibov Ayaz |
1.95 |
1.6 (9) |
| 10. | Hacıyeva Lalé | 1.78 | 1.3 (10) |
Populyarlıq reytinqi:
| N | Siyasétçilér | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | Qémbér İsa |
3.69 |
3.8 (1) |
| 2. | Mémmédov Etibar | 3.21 | 3.5 (2) |
| 3. | Quliyev Résul | 2.85 | 3.2 (4) |
| 4. | Hacıyeva Lalé | 2.56 |
1.7 (9) |
| 5. | Kérimli Éli | 2.39 |
3.3 (3) |
| 6. | Éliyev İlham | 2.35 |
1.5 (10) |
| 7. | Mütallibov Ayaz | 2.30 |
2.4 (7) |
| 8. | İsmayılov İlyas | 2.03 | 2.3 (8) |
| 9. | Féttayev Mirmahmud |
1.95 |
* |
| 10. | Mehtiyev Ramiz | 1.43 |
* |
Ümumi reytinq:
| N | Siyasétçilér | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | Qémbér İsa |
3.29 |
3.36 (1) |
| 2. | Mémmédov Etibar | 2.97 | 3.30 (2) |
| 3. | Éliyev İlham | 2.73 | 2.46 (7) |
| 4. | Quliyev Résul | 2.63 | 3.06 (4) |
| 5. | Kérimli Éli | 2.40 |
3.26 (3) |
| 6. | Mütallibov Ayaz | 2.18 |
1.84 (9) |
| 7. | Mehtiyev Ramiz | 2.16 |
* |
| 8. | Hacıyeva Lalé | 2.07 | 1.48 (10) |
| 9. | İsmayılov İlyas |
2.05 |
2.20 (8) |
| 10. | Féttayev Mirmahmud | 1.82 |
* |
PARTİYALAR
Tésir reytinqi:
|
N |
Partiyalar | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | "Yeni Azérbaycan" (Éliyev Heydér) | 3.42 | 2.7 (4) |
| 2. | "Müsavat" (Qémbér İsa) | 3.07 | 3.1 (1) |
| 3. | Milli İstiqlal (Mémmédov Etibar) | 2.91 | 2.9 (3) |
| 4. | Demokrat Partiyası (Quliyev Résul) | 2.62 | 2.5 (5) |
| 5. | Xalq Cébhési-"Islahatçılar" (Kérimlı Éli) | ||
| 6. | Xalq Cébhési-"klassiklér"(Féttayev Mirmahmud) | ||
| 7. | "Édalét" (İsmayılv İlyas) | ||
| 8. | Véténdaş Birliyi (Hacıyev Sabir) | ||
| 9. | Kommunist Partiyası (Éhmédov Ramiz) | ||
| 10. | İslam Partiyası (Hacı Élikram) |
Féallıq reytinqi:
|
N |
Partiyalar | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | "Yeni Azérbaycan" | 2.92 | 2.0 (6) |
| 2. | Demokrat Partiyası | 2.89 | 3.2 (3) |
| 3. | "Müsavat" | 2.85 | 3.4 (2) |
| 4. | Xalq Cébhési-"klassiklér" | 2.63 | * |
| 5. | Milli İstiqlal | 2.60 | 3.0 (4) |
| 6. | Xalq Cébhési-"Islahatçılar" | ||
| 7. | "Édalét" | ||
| 8. | Véténdaş Birliyi | ||
| 9. | Kommunist Partiyası | ||
| 10. | İslam Partiyası |
Populyarlıq reytinqi:
|
N |
Partiyalar | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | "Müsavat" | 3.75 | 3.0 (1) |
| 2. | Milli İstiqlal | 2.84 | 3.4 (3) |
| 3. | Xalq Cébhési -"islahatçılar" | 2.42 | * |
| 4. | Demokrat Partiyası | 2.42 | 3.0(4) |
| 5. | Xalq Cébhési -"klassiklér" | 2.36 | * |
| 6. | "Yeni Azérbaycan" | 2.30 | 2.0 (5) |
| 7. | "Édalét" | 1.29 | * |
| 8. | Véténdaş Birliyi | ||
| 9. | Kommunist Partiyası | ||
| 10. | İslam Partiyası |
Ümumi reytinq:
|
N |
Partiyalar | 2001-ci il | 1999-cu il |
| 1. | "Müsavat" | 3.28 | 3.42 (2) |
| 2. | "Yeni Azérbaycan" | 2.90 | 1.96 (5) |
| 3. | Milli İstiqlal | 2.79 | 3.16 (3) |
| 4. | Demokrat Partiyası | 2.59 | 2.90 (4) |
| 5. | Xalq Cébhési -"islahatçılar" | 2.31 | * |
| 6. | Xalq Cébhési -"klassiklér" | 2.27 | * |